| |
Voyage du 9 janvier au 20 février 2011 au Vietnam
Charges: |
|
DONG |
|
CHF |
|
|
Frais de voyage au débit de S.Schüpfer (env.) |
|
3'000.00 |
|
Charges à Nha Trang |
|
| 1a | Argent destiné aux enfants USD/EURO | | 77'025'000 | | 3'601.00 |
| 1b | Argent pour nouvel an | | 34'250'000 | | 1'601.00 |
| 1c | Argent pour université/apprentiss.ecc | | 39'500'000 | | 1'847.00 |
| 1d | Riz et argent à différentes familles | | 188'700'000 | | 8'821.00 |
| 1e | Alimentation | | 324'901'800 | | 15'187.00 |
| 2 | Aide Médicale | | 37'860'000 | | 1'767.00 |
| 3 | Articles pour le ménage p.diff.familles | | 46'325'000 | | 2'167.00 |
| 4 | Construction nouvelle maison (60m2) | 1348 | 107'000'000 | | 5'002.00 |
| | - intérieur | | 12'654'000 | | 592.00 |
| | Construction nouvelle maison (40+20m2) | 1265 | 90'000'000 | | 4'207.00 |
| | - intérieur | | 4'993'000 | | 233.00 |
| | Construction nouvelle maison (40+20 m2) | 1318 | 86'000'000 | | 4'020.00 |
| | - intérieur | | 4'998'000 | | 234.00 |
| | Construction nouvelle maison (40m2) | 1026 | 80'000'000 | | 3'740.00 |
| | - intérieur | | 4'687'000 | | 219.00 |
| | Construction nouvelle maison (30x2 m2) | 1485 | 76'000'000 | | 3'553.00 |
| | - intérieur | | 6'278'000 | | 293.00 |
| | Construction nouvelle maison (40m2) | 1384 | 75'000'000 | | 3'506.00 |
| | - intérieur | | 5'088'000 | | 238.00 |
| | Constructions de 5 nouvelles maisons (200 m2) | | 1'000'000'000 | | 46'749.00 |
| 5 | Rénovations diff.maisons p.diff.familles | | 248'750'000 | | 11'627.00 |
| 6 | Bicyclettes | | 18'050'000 | | 836.00 |
| 7 | Paiements enterrements | | 420'00'000 | | 1'965.00 |
| 9 | Différentes aides à tiers | | 243'944'000 | | 11'404.00 |
| 10 | Photos | | 3'550'000 | | 166.00 |
| 11 | Marchandises pour la vente en Suisse | | 13'150'0000 | | 615.00 | | 12 | Différents salaires (Nha Trang) | | 46'800'000 | | 2'188.00 |
| 13 |
Frais généraux |
|
42'775'000 | |
2'000.00 |
Total Charges |
| 2'960'278'800 |
|
138'379.00 |
| | | | | | |
| Affaires données pour publicité: | | | | |
| | 5000 P. Milo 3en1 | Nestlé Ltd., HCM | | |
| | 1500 brosses à dents | Ki-Works Vietnam Co.,Ltd., HCM | | |
| | 192 ballons à gonfler | MMM Allschwil | | |
| | 160 paquets de 10 feutres | Pelikan Fabel Castell, Sindellegi | | |
| Affaires reçues en Suisse par des personnes privées et distribuées: | | | |
| | 207 Peluche, 182 diff.vêtements, 55 serviettes, | | | | |
| | 24 Duvets, 30 draps, 11 casquettes | | Bagages env. 150 kg |
| | | | | | |
 |
Relevé des choses distribuées en hiver 2011
| | | | |
| Déscription no 1-16
| | livraison de: |
| | | | |
| 1 | Maison de retraite Deo Ru Ri | | 200 kg de riz + 1'000'000 Dong |
| | le 13.02.2011 | | 107 x 50'000 Dong pour nouvel an |
| | Département enfants: | | 2 cadeaux et 2 x 300'000 Dong |
| | | | à 2 enfants |
| | | | |
| 2 | Toutes les familles qui reçoivent une bourse | | 1 paquet avec chacun: |
| | | | 10 kg de riz, 2 l d'huile, |
| | | | 500 gr bouillon, 2 b. de lait, |
| | | | 2 p. de biscuits, 1 p.de nouilles avec |
| | | | 30 sachets, 4 p. de saucisses, snacks, |
| | | | Nestlé Ltd Vietnam 2 Milo 3en1 |
| | | | Valeur par paquet 386'000 Dong |
| | | | CHF 18.45 |
| | | | |
| 3 | Diff.familles "nouveaux" enfants | | paquets selon Nr 2 et |
| | (No. 1674-1686) | | 1 peluche, 1 ballon à gonfler, |
| | | | 1 cahier d'école, 1 stylo à bille, |
| | | | 1 kickball, 1 brosse à dents, snacks, |
| | | | de la Suisse: 1 peluche |
| | | | Nestlé Ltd Vietnam 2 Milo 3in1 |
| | | | Ki-Works Vietnam Co Ltd,HCM |
| | | | 1 brosse à dents |
| | | | |
| 4 | Visite école du soir au Quartier Vinh Hai | | 50 paquets avec chacun: |
| | le 20.1.2011 | | 5 kg de riz, 3 cahiers d'école, 1 stylo |
| | | | à bille, 5 p.Milo 3en1 (Nestlé), 1 p. |
| | | | snack, 1 Kickball,1 ballon à gonfler, |
| | | | 3 p. de nouilles,1 petite peluche |
| | | | (de la suisse) |
| | | | Valeur par paquet 70'000 Dong |
| | | | CHF 3.30 |
| | | | |
| 5 | Visite école du soir Quartier Van Thang | | 10 paquets selon no 4 |
| | le 24.01.2011 | | |
| | | | |
| 6 | Visite école du soir Quartier Xuong Huan | | 47 paquets selon no 4 |
| | le 31.01.2011 | | |
| | | | |
| 7 | Visite école du soir Quartier Vinh Luong | | 92 paquets selon no 4 |
| | le 14.01.2011 | | |
| | | | |
| 8 | Visite école du soir Quartier Phuoc Hai | | 25 paquets selon no 4 |
| | le 22.1.2011 | | |
| | | | |
| 9 | Visite école du soir Quartier Van Thanh | | 65 paquets selon no 4 |
| | le 24.01.2011 | | |
| | | | |
| 10 | Visite école du soir Quartier Ngoc Hiep | | 13 paquets selon no 4 |
| | le 27.01.2011 | | |
| | | | |
| 11 | Visite école du soir Quartier Vinh Phuoc | | |
| | le 18.01.2011 | | 40 paquets selon no 4 |
| | | | |
| 12 | Familles sans enfants parrainés | | 244 paquets avec chacun: |
| | le 30.1.2011 | | 10 kg riz, 200 gr bouillon, 1 l |
| | | | d'huile, 1 b.de lait, 2 p. de saucisses, |
| | | | 1 p.de biscuits, 15 p. de nouilles |
| | | | Valeur par paquet 293'000 Dong |
| | | | + argent pour nouvel an |
| | | | chacun 50'000 Dong |
| | | | CHF 13.70 |
| | | | |
| 13 | Visite Quartier Vinh Truong | | 164 paquets avec chacun: |
| | le 01.02.2011 | | 10 kg riz, 200 gr bouillon, 1 l |
| | | | d'huile, 1 b.de lait, 2 p de saucisses, |
| | | | 1 p.de biscuits, 15 p. de nouilles |
| | | | Valeur par paquet 293'000 Dong |
| | | | + argent pour nouvel an |
| | | | chacun 50'000 Dong |
| | | | CHF 13.70 |
| | | | |
| 14 | Visite Quartier Phuoc Dong | | 150 paquets avec chacun: |
| | le 09.02.2011 | | 10 kg riz, 200 gr bouillon, 1 l |
| | | | d'huile, 1 b.de lait, 2 p de saucisses, |
| | | | 1 p.de biscuits, 15 p. de nouilles |
| | | | Valeur par paquet 293'000 Dong |
| | | | + argent pour nouvel an |
| | | | chacun 50'000 Dong |
| | | | CHF 13.70 |
| | | | |
| 15 | Visite Dépot d'ordures Deo Ru Ri | | 110 paquets avec chacun: |
| | le 12.02.2011 (au quartier Vinh Phuoc) | | 10 kg riz, 200 gr bouillon, 1 l |
| | | | d'huile, 1 b.de lait, 2 p de saucisses, |
| | | | 1 p.de biscuits, 15 p. de nouilles |
| | | | Valeur par paquet 293'000 Dong |
| | | | + argent pour nouvel an |
| | | | chacun 50'000 Dong |
| | | | CHF 13.70 |
| | | | |
| 16 | Visite Quartier Ngoc Hiep | | 30 paquets avec chacun: |
| | le 27.01.2011 | | 5 kg riz, 200 gr bouillon, 1 l |
| | | | d'huile, 1 b.de lait, 2 p de saucisses, |
| | | | 1 p.de biscuits, 15 p. de nouilles |
| | | | Valeur par paquet 293'000 Dong |
| | | | + argent pour nouvel an |
| | | | chacun 50'000 Dong |
| | | | CHF 13.70 |
| | | | |
 |
Retour sur l’aperçu des projets
|
|